貸カシ 借シャク 対タイ 照ショウ 表ヒョウ
平成ヘイセイ21年ネン3月ツキ31日ヒ現在ゲンザイ
(単位:円)
科カ        目メ   当トウ年度ネンド     前年度ゼンネンド       増減ゾウゲン  
�T.資シ 産サン の 部ブ                        
 1.流リュウ 動ドウ 資シ 産サン        
  現金ゲンキン預金ヨキン   4,141,772   5,988,406   △ 1,846,634  
  未ミ収入シュウニュウ金キン     6,070,000   5,495,000   575,000  
  前マエ払ハラ金キン   52,000   52,000   0  
  流動リュウドウ資産シサン合計ゴウケイ   10,263,772     11,535,406     △ 1,271,634  
         
 2.固カタム 定サダム 資シ 産サン        
  その他タ固定資産コテイシサン        
  什器ジュウキ備品ビヒン   55,364   69,492   △ 14,128  
  電話デンワ加入カニュウ権ケン   103,140   103,140   0  
  差サ入イ保証金ホショウキン   1,006,950   1,006,950   0  
  長期チョウキ前払マエバラ費用ヒヨウ   152,841   0   152,841  
  その他タ固定コテイ資産シサン合計ゴウケイ   1,318,295     1,179,582       138,713  
   固定コテイ資産シサン合計ゴウケイ   1,318,295     1,179,582       138,713  
   資シ 産サン 合ゴウ 計ケイ     11,582,067     12,714,988     △ 1,132,921  
         
         
�U.負フ 債サイ の 部ブ        
 1.流リュウ 動ドウ 負フ 債サイ        
  未払ミハラ金キン   3,001,295   3,270,853   △ 269,558  
  前受マエウケ会費カイヒ   60,000   0   60,000  
  預アズカり金キン   55,710   54,660   1,050  
  前受マエウケ金キン   0   39,380   △ 39,380  
  流動リュウドウ負債フサイ合計ゴウケイ   3,117,005     3,364,893     △ 247,888  
 負フ 債サイ 合ゴウ 計ケイ     3,117,005     3,364,893     △ 247,888  
                     
�V.正セイ 味アジ 財ザイ 産サン の 部ブ        
 1.指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン        
 2.一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン   8,465,062   9,350,095   △ 885,033  
   正味ショウミ財産ザイサン合計ゴウケイ   8,465,062     9,350,095     △ 885,033  
   負債フサイ及オヨび正味ショウミ財産ザイサン合計ゴウケイ   11,582,067     12,714,988     △ 1,132,921