正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン計算書ケイサンショ
平成ヘイセイ20ネンガツから平成ヘイセイ21ネンツキ31まで
(単位:円)
            トウ年度ネンド       前年度ゼンネンド       増減ゾウゲン  
T.一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン                          
 1.経常ケイジョウ増減ゾウゲン          
  (1)経常ケイジョウ収益シュウエキ          
   受取ウケトリ入会金ニュウカイキン     365,000       385,000     20,000  
   正会員セイカイイン受取ウケトリ入会金ニュウカイキン   20,000     20,000   0  
   賛助サンジョ会員カイイン受取ウケトリ入会金ニュウカイキン   345,000     365,000   20,000  
             
   受取ウケトリ会費カイヒ     16,635,000       17,490,000     855,000  
   正会員セイカイイン受取ウケトリ会費カイヒ   13,270,000     14,385,000   1,115,000  
   賛助サンジョ会員カイイン受取ウケトリ会費カイヒ   3,365,000     3,105,000   260,000    
           
   事業ジギョウ収益シュウエキ     7,915,953       9,175,811     1,259,858  
   機関誌キカンシ販売ハンバイ収益シュウエキ   175,854     143,000   32,854    
   機関誌キカンシ広告コウコク収益シュウエキ   6,900,000     7,500,000   600,000  
   各種カクシュ講習会コウシュウカイ収益シュウエキ   103,500     96,000   7,500  
   発刊ハッカンブツ販売ハンバイ収益シュウエキ   736,599     1,436,811   700,212  
           
   ザツ収益シュウエキ     990,849       890,424       100,425  
   受取ウケトリ利息リソク   18,785     21,345   2,560  
   ザツ収益シュウエキ   972,064     869,079   102,985  
           
   経常ケイジョウ収益シュウエキケイ     25,906,802       27,941,235     2,034,433  
           
  (2)経常ケイジョウ費用ヒヨウ          
   事業ジギョウ   15,933,384     15,997,626   64,242  
   管理費カンリヒ   10,858,451     10,904,214   45,763  
   経常ケイジョウ費用計ヒヨウケイ     26,791,835       26,901,840     110,005  
           
   当期トウキ一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲンガク   885,033     1,039,395   1,924,428  
   一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ   9,350,095     8,310,700   1,039,395  
   一般イッパン正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ     8,465,062       9,350,095     885,033  
           
U.指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン増減ゾウゲン          
           
  当期トウキ指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン増減額ゾウゲンガク         0  
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン期首キシュ残高ザンダカ         0  
  指定シテイ正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ                     0  
                      0  
V.正味ショウミ財産ザイサン期末キマツ残高ザンダカ     8,465,062       9,350,095       885,033